序號 | 單位名稱 | 本科需求專業及人數 | 擬參與會場 |
1 | 成都昌盛鴻笙食品有限公司 | 市場營銷20 | 成都校區 |
2 | 成都軌易網絡科技有限公司 | 電子商務24、計算機科學與技術5、人力資源管理(含公共人力資源心理專業)2、工商管理3、市場營銷24 | 成都校區 |
3 | 成都翰東科技有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
4 | 成都恒達光學有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
5 | 成都幻維萬息信息技術發展有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
6 | 成都家園經營管理有限公司 | 專業不限 | 成都校區、都江堰校區 |
7 | 成都江合不動產經紀有限公司 | 市場營銷25 | 成都校區 |
8 | 成都金卓農業股份有限公司 | 農學5;生物技術5;植物保護5;植物科學與技術5;種子科學與工程5;市場營銷5 | 成都校區 |
9 | 成都聚點教育咨詢有限公司 | 市場營銷15、信息與計算科學(商務數據挖掘方向)15 | 成都校區、都江堰校區 |
10 | 成都鱗商企業管理有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
11 | 成都盟友農貿中心 | 農學2;生物技術5;植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業)5;植物科技與技術5; | 成都校區 |
12 | 成都慶豐益農科技有限公司 | 植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業)2;種子科學與工程2 | 成都校區 |
13 | 成都瑞航不動產經經紀有限責任公司 | 工商管理5、市場營銷5 | 成都校區 |
14 | 成都時代海納電子有限公司(成都分公司) | 專業不限 | 成都校區、都江堰校區 |
15 | 成都市佳樂房地產開發有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
16 | 成都市明珠家具(集團)有限公司 | 人力資源1;會計3;家具設計3;營銷等相關專業 | 成都校區 |
17 | 成都市榮貿食品有限公司 | 工商管理5,市場營銷20 | 成都校區 |
18 | 成都市三陽文化傳播有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
19 | 成都田豐農業有限公司 | 農學 2;植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業) 2;植物科學與技術 2;微生物學(碩士) 1;植物營養學(碩士)1 | 成都校區 |
20 | 成都正合地產顧問有限公司 | 城市規劃3、土木工程3、人力資源管理(含公共人力資源管理專業)1、漢語言文化1、社會工作1、英語(含經貿英語專業、旅游英語專業)1、土地資源管理(含測繪與地籍專業)5、資源環境與城鄉規劃管理3、工商管理1、國際經濟與貿易1、金融學4、經濟學2、市場營銷1、財務管理(含財務會計專業)1 | 成都校區 |
21 | 成都正恒置業有限公司 | 園林(含風景園林專業)2、園林(景觀設計方向)2、藝術設計(環境藝術設計方向)2、工商管理2、市場營銷2、財務管理(含財務會計專業)4 | 成都校區 |
22 | 戴氏教育大邑集團 | 專業不限 | 成都校區 |
23 | 第一太平戴維斯物業顧問(成都)有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
24 | 都江堰浙文眼鏡 | 專業不限 | 成都校區 |
25 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司成都分公司 | 經濟管理不限專業 | 成都校區 |
26 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
27 | 廣州市迪彩化妝品有限公司 | 工商管理40;國際經濟與貿易40;金融學40;經濟學40;農林經濟管理(含企業管理專業)40;市場營銷40;財務管理(含財務會計專業)40 | 成都校區 |
28 | 國金期貨有限責任公司 | 農學5、工商管理3、國際經濟與貿易2、金融學3、經濟學2、市場營銷3、財務管理(含財務會計專業)1 | 成都校區 |
29 | 海南正業中農高科股份有限公司 | 農村區域發展、農學、煙草、生物技術、植物保護、植物科學與技術、中草藥栽培與鑒定 | 成都校區 |
30 | 海諾爾環保產業股份有限公司 | 環境工程(環境治理工程方向)12;環境工程 15;環境工程(碩士)2 | 成都校區、都江堰校區 |
31 | 恒安集團成都分公司 | 專業不限 | 成都校區 |
32 | 湖南英氏乳業有限公司 | 電子商務2、食品科學與工程2、食品科學與工程(食品企業生產管理)2、食品質量與安全(含食品檢測專業)5、工商管理5、國際經濟與貿易5、金融學5、經濟學5、農林經濟管理(含企業管理專業)15、市場營銷10、財務管理(含財務會計專業)5 | 成都校區 |
33 | 加多寶(中國)飲料有限公司 | 園藝4、食品科學與工程5、食品科學與工程(食品企業生產管理)5、食品質量與安全5、農學5、植物保護5、植物科學與技術3、中草藥栽培與鑒定2、農業資源與環境2 | 成都校區、雅安校區 |
34 | 江西金元萊實業有限公司 | 農業電氣化與自動化專業和農業建筑環境及其自動化2、農學20、植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業)20、林學(含森林資源經營管理專業、林業生態工程專業)和木材科學與工程(含家具與室內設計專業、木材加工專業)和森林資源保護與游憩(含森林保護專業、生態旅游專業)20、市場營銷20、財務管理(含財務會計專業)3 | 成都校區、雅安校區 |
35 | 金果貿易有限公司 | 電子商務2;計算機科學與技術2;市場營銷5;財務管理5 | 成都校區、都江堰校區 |
36 | 京博農化股份有限公司廣州分公司 | 農學10;生物技術10;植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業)20;中草藥栽培與鑒定10 | 成都校區 |
37 | 九禾股份有限公司 | 農村區域發展3、農學8、植物保護(含檢疫專業、農藥專業)、工商管理2、農林經濟管理(含企業管理專業)2、市場營銷4 | 成都校區 |
38 | 樂山融智工程管理咨詢有限公司 | 環境工程2;環境科學2 | 成都校區 |
39 | 馬士基信息處理(成都)有限公司 | 英語10、財務管理5、應用化學37 | 成都校區 |
40 | 茂松軟件有限公司成都分公司 | 市場營銷5、計算機科學與技術教育5、商務英語(專科)2 | 成都校區、都江堰校區 |
41 | 綿竹耀隆化工有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
42 | 明珠家具集團有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
43 | 南昌市東湖區好利來象山北路店 | 專業不限 | 雅安校區;成都校區;都江堰校區 |
44 | 千禾味業食品有限公司 | 市場營銷20 | 成都校區 |
45 | 陜西美邦農藥有限公司 | 農學10,植物保護10 | 成都校區 |
46 | 陜西千秋電子科技有限公司 | 工商管理5、國際經濟與貿易5、市場營銷5 | 成都校區 |
47 | 雙胞胎集團股份有限公司 | 動物科學(含特種經濟動物養殖專業)5;動物醫學(含小動物醫學專業)5;生物工程(含動物生物技術專業)5;生物技術5:人力資源管理(含公共人力資源管理專業)5;食品科學與工程5;食品質量與安全(含食品檢測專業)5;工商管理5;國際經濟與貿易5;動物營養與飼料科學(博士)2;預防獸醫學(博士)2;動物營養與飼料科學(碩士)5;臨床獸醫學(博士)2;預防獸醫學(碩士)3 | 雅安校區、成都校區 |
48 | 四川大光明眼鏡有限公司 | 工商管理、市場營銷 | 成都校區 |
49 | 四川邡牌種業有限公司 | 農學10、種子科學與工程10、 | 成都校區 |
50 | 四川禾夏土農業科技有限公司 | 農村區域發展2、農學2、種子科學與工程2、工商管理2、農林經濟管理(含企業管理專業)8、市場營銷2 | 成都校區 |
51 | 四川恒通房地產土地評估師事務所有限公司 | 土地資源管理(測繪方向)12 | 成都校區 |
52 | 四川鴻騰建設集團有限公司 | 土木工程2;園藝1;漢語言文學1;市場營銷2 | 成都校區、都江堰校區 |
53 | 四川集能農牧開發有限公司 | 動物醫學2、人力資源管理1、工商管理1、市場營銷10、動物營養與飼料科學(博士)1;臨床獸醫學(碩士)5;獸醫碩士3 | 雅安校區、成都校區 |
54 | 四川金忠食品股份有限公司 | 動物醫學(含小動物醫學專業)4;生物工程(含動物生物技術專業)2;動植物檢疫(含動物檢疫檢驗方向專業、水生動物疫病檢疫專業)2;農學10;生物技術2;食品科學與工程2;食品科學與工程(食品企業生產管理)2;食品質量與安全(含食品檢測專業)2;市場營銷6 | 雅安校區;成都校區 |
55 | 四川藍雁集團 | 動物科學(含特種經濟動物養殖專業)10;動植物檢疫(含動物檢疫檢驗專業、水生動物疫病與檢疫專業)10;土木工程2;建筑工程技術2;人力資源管理2;英語2;食品科學與工程4;食品質量與安全4;土地資源管理3;國際經濟與貿易3;市場營銷3;土木工程2;建筑工程技術2 | 雅安校區、成都校區、都江堰校區 |
56 | 四川立盆生態農業發展有限公司 | 生物技術5、農區1、農林經濟管理1等 | 成都校區 |
57 | 四川龍蟒集團有限責任公司 | 生物工程(含動物生物技術專業);生物技術(生物技術教育);人力資源管理(含人力資源管理專業);生物科學;應用化學;財務管理(含財務會計專業) | 雅安校區、都江堰、成都校區 |
58 | 四川省桂松園林工程有限公司 | 植物保護(含植物檢疫專業、農藥專業)5;植物科學與技術5;園林(含風景園林專業)5;園林(景觀設計方向)5;園林(園林教育)5;工商管理5;市場營銷5; | 成都校區 |
59 | 四川省開元集團有限公司 | 農學1;農業資源與環境(含生態恢復專業)2;市場營銷7;財務管理(含財務會計專業)5 | 成都校區 |
60 | 四川省生物能源開發有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
61 | 四川四和醫藥有限公司 | 藥物制劑5、藥學(含中獸藥學專業)5、應用化學5、市場營銷10、財務管理(含財務會計專業)5 | 成都校區 |
62 | 四川五豐黎江食品有限公司 | 計算機科學與技術1、人力資源管理(含公共人力資源管理專業)1;漢語言文學1;食品科學與工程2、市場營銷1;財務管理(含財務會計專業)2 | 雅安校區、成都校區 |
63 | 四川西晨生態環保有限公司 | 人力資源管理(含公共人力資源管理專業)1;市場營銷1;財務管理1 | 成都校區 |
64 | 四川新華電腦學校 | 專業不限 | 成都校區 |
65 | 四川興中浪網絡科技有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
66 | 四川星星建設集團有限公司 | 園林(含風景園林專業)1;園林(景觀設計方向) 1;土木工程 3 | 成都校區 |
67 | 四川伊誠房地產經紀有限公司 | 市場營銷20、應用化工技術(專科)37 | 成都校區 |
68 | 四川種都種業有限公司 | 農學2;植物科學與技術1;種子科學與工程2;農業經濟管理1(碩士);蔬菜學1(碩士);植物保護(碩士)1;植物學(碩士)1;種子科學與技術(碩士)1;作物遺傳育種(碩士)1;作物栽培學與耕作學(碩士)1 | 成都校區 |
69 | 四川眾望種業有限責任公司 | 植物保護10、農學10、生物技術5、種子科學與工程5、農村區域發展2、植物科學與技術2 | 成都校區 |
70 | 四川洲際合壹農資連鎖有限公司 | 植保(植物檢疫、農藥)1、植物科學與技術1、工商管理1 | 成都校區 |
71 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 農學3;園林(韓風景園林專業)3;法學4;人力資源管理(含公共人力資源管理專業)3;漢語言文學2;工商管理3;市場營銷6 | 雅安校區;成都校區 |
72 | 武漢小盆景口味堂酒店管理有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
73 | 西安諾信醫療科技有限公司 | 專業不限 | 成都校區 |
74 | 新希望六和股份有限公司 | 水產養殖學(含水生動物營養與飼料工程專業)10;動物科學(含特種經濟動物養殖專業)10;動物醫學(含小動物醫學專業)10;生物工程(含動物生物技術專業)5;農業電氣化與自動化 5;農業機械化及其自動化 5;人力資源管理(含公共人力資源管理專業)5;國際經濟與貿易 5 ;金融學 5;經濟學5;財務管理(含財務會計專業)10;動物遺傳育種與繁殖(碩士) 5;動物營養與飼料科學(碩士) 5;醫學碩士(碩士) 5 | 成都校區 |
75 | 興農藥業(中國)有限公司 | 農學、植物保護、園林(含風景園林專業)、園林(景觀設計方向)、園林(園林教育) | 成都校區 |
76 | 云南海瑞迪生物藥業有限公司 | 水產養殖(含水生動物營養與飼料工程專業)3;農學院各專業3;人力資源管理(含公共人力資源管理專業)3;市場營銷3;財務管理(含財務會計專業)2 | 雅安校區、成都校區 |
77 | 重慶雙豐化工有限公司 | 成都校區 | |
78 | 重慶永輝超市有限公司 | 農村區域發展 5;地理信息系統 5;農業資源與環境(含生態恢復專業) 5;資源環境與城鄉規劃管理 5;工商管理 5;國際經濟與貿易 5;農林經濟管理(含企業管理專業) 5;市場營銷 5 | 成都校區 |
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業實習(xi)招(zhao)聘(pin)求職QQ群(qun)(群(qun)號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。