一、學校概況
西北農林科技大學是教育部直屬全(quan)國重點大學,現為(wei)國家“985工程(cheng)”和“211工程(cheng)”重點建設高校。
學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)位于(yu)國(guo)家惟一的(de)(de)楊凌農業高新技術(shu)產業示(shi)范區,這(zhe)里是中國(guo)農耕文明的(de)(de)發祥(xiang)地(di)。前(qian)挹(yi)太(tai)白之秀,后負(fu)周(zhou)原之美,襟渭帶湋,氣候宜人(ren),交通(tong)便利。學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)環境優雅,學(xue)(xue)(xue)(xue)風(feng)醇厚,勇于(yu)開拓創新,鼓勵學(xue)(xue)(xue)(xue)術(shu)競爭。學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)占(zhan)地(di)面積45262畝,其中校(xiao)(xiao)園面積5913畝,校(xiao)(xiao)舍(she)建筑面積93萬平方米,教學(xue)(xue)(xue)(xue)科研儀器設備總值6.3億(yi)元(yuan),圖書館藏書300萬余冊(種)。
學(xue)校是(shi)我國(guo)西北地區現代高等(deng)農業教(jiao)育的發源(yuan)地,是(shi)我國(guo)目前農、林、水學(xue)科最為完備的高等(deng)農業院校。現設23個(ge)(ge)學(xue)院(系、部(bu)、所),有64個(ge)(ge)本(ben)科專業,涵蓋農、理、工、經、管、文(wen)、法、哲、史(shi)、醫、教(jiao)育11個(ge)(ge)學(xue)科門類。擁有12個(ge)(ge)博士(shi)后流(liu)動站(zhan),11個(ge)(ge)一級(ji)學(xue)科博士(shi)學(xue)位授(shou)權點,71個(ge)(ge)二級(ji)學(xue)科博士(shi)學(xue)位授(shou)權點,105個(ge)(ge)碩士(shi)學(xue)位授(shou)權點。
學(xue)校從1939年招收本科生(sheng),1941年招收研究(jiu)(jiu)生(sheng),形成了(le)博士(shi)后、博士(shi)、碩(shuo)士(shi)及(ji)本科教育等(deng)完備(bei)的人(ren)才(cai)培養體系。現有全日制本科生(sheng)21492名(ming),各類研究(jiu)(jiu)生(sheng)8014人(ren),其中博士(shi)研究(jiu)(jiu)生(sheng)1500余名(ming),外國留學(xue)生(sheng)150名(ming)。
學校堅持開放式辦學,積極拓(tuo)展國(guo)(guo)際科技教(jiao)育合作(zuo)與(yu)交流,與(yu)美(mei)國(guo)(guo)、英國(guo)(guo)、日本、澳大(da)利亞等國(guo)(guo)家(jia)的(de)100多所大(da)學和科研(yan)機構建立了合作(zuo)關系。
建校70多年來,學(xue)校始終瞄(miao)準高(gao)新科(ke)技前沿,緊扣“三農(nong)”發(fa)展主題,秉(bing)承“誠、樸、勇(yong)、毅”校訓,正(zheng)在為(wei)實(shi)現“突出產學(xue)研緊密結合特(te)色,創(chuang)建世界一流農(nong)業大(da)學(xue)”的目標而(er)奮斗(dou)。
二、招聘崗位
單位 | 選聘學科 | 選聘專業 | 學科方向 | 需求層次 | 崗位 | 數量 |
農學院 | 種子工程 | 種子工程 | 種子系統工程 | 博士/博士后 | 教學科研 | 5 |
植物資源學 | 植物資源學 | 植物資源學 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
作物栽培學與耕作學 | 作物栽培學與耕作學 | 作物栽培(小麥、玉米) | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
作物遺傳育種 | 作物遺傳育種 | 玉米、小麥遺傳育種 | 博士/博士(shi)后 | 教學科研 | ||
植物保護學院 | 植物病理學 | 植物保護 | 病毒學 | 博士/博士后 | 教學科研 | 3 |
昆蟲學 | 昆蟲學 | 昆蟲學 | 博士/博士(shi)后 | 教學科研 | ||
農藥學 | 農藥學 | 天然產物化學 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
園藝學院 | 茶學 | 茶學 | 茶樹栽培或茶文化 | 博士/博士后(hou) | 教學 | 3 |
果樹學 | 果樹 | 果樹育種 | 博士/博士后 | 教學 | ||
動物科技學院 | 遺傳學 | 動物遺傳學 | 動物遺傳學 | 博士/博士后 | 教學 | 5 |
動物遺傳育種與繁殖 | 細胞生物學 | 肌肉生物學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
動物遺傳育種與繁殖 | 動物科學 | 牛生產學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
動物營養與飼料 | 動物營養 | 反芻動物營養學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
水生生物學 | 水產養殖 | 水域生態學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
水生生物學 | 水產養殖 | 增養殖學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
特種經濟動物飼養 | 特種經濟動物飼養 | 蠶桑方向 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
草業科學 | 草業科學 | 遺傳育種 | 博士/博士后 | 教學 | ||
草業科學 | 草業科學 | 牧草栽培生理 | 博士/博士后 | 教學 | ||
動物醫學院 | 臨床獸醫學 | 獸醫學、醫學 | 獸醫內科學、毒理學 | 博士/博(bo)士后(hou) | 教學 | 5 |
臨床獸醫學 | 獸醫學 | 中獸醫學 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
臨床獸醫學 | 獸醫學 | 臨床獸醫學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
臨床獸醫學 | 獸醫學 | 獸醫外科學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
發育生物學 | 動物克隆與轉基因技術 | 動物克隆與轉基因技術 | 博士/博(bo)士(shi)后(hou) | 教學科研 | ||
基礎獸醫學 | 動物解剖學與組織胚胎學,神經生物學 | 動物解剖學,動物神經生物學 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
基礎獸醫學 | 獸醫藥理學 | 獸醫藥理學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
動物生物技術 | 生物工程 | 干細胞生物學、組織工程 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
動物生物技術 | 生物技術 | 動物生理學 | 博士/博士后(hou) | 教學 | ||
預防獸醫學 | 預防獸醫 | 獸醫免疫學(病毒研究方向) | 博士/博士(shi)后 | 教學科研 | ||
臨床獸醫學 | 獸醫學 | 獸醫內科學 | 博士/博士后(hou) | 教學 | ||
林學院 | 林木遺傳育種 | 林木遺傳育種 | 各方向均可 | 博士/博士后(hou) | 教學科研 | 6 |
森林病理 | 森林病理 | 各方向均可 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
動物學 | 森林動物 | 各方向均可 | 博士/博士(shi)后 | 教學科研 | ||
規劃設計 | 規劃設計 | 各方向均可 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
林產化工 | 林產化工 | 各方向均可 | 博士/博士后 | 教學科研 | ||
藝術 | 藝術 | 公共建筑設計 | 碩士 | 教學 | ||
資源環境學院 | 土壤學 | 土壤學 | 土壤學 | 博士/博士后 | 教學 | 4 |
水土保持與荒漠化防治學 | 農田水利工程 | 水土保持工程 | 博士/博士(shi)后(hou) | 教學 | ||
土地資源利用 | 土地資源利用 | 土地資源利用 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
水利與建筑工程學院 | 水文學及水資源 | 水文地質 | 不限 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | 7 |
水利工程 | 水利水電工程或水工結構工程 | 水工建筑物 | 博士/博士后 | 教學 | ||
水利工程 | 水力學及河流動力學 | 河庫泥沙 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
農業水土工程 | 農業水土工程或水文學及水資源 | 不限 | 博士/博士后 | 教學 | ||
結構工程 | 結構工程 | 不限 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
水利水電工程 | 水利水電工程 | 水電站或水泵站 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
流體機械與工程 | 流體機械與工程 | 水力機械 | 博士/博士后 | 教學 | ||
電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 不限 | 博士/博士(shi)后(hou) | 教學 | ||
機械與電子工程學院 | 通信與信息系統 | 電子信息 | 農業電氣化及自動化 | 博士/博士后 | 教學 | 5 |
控制理論與控制工程 | 控制工程 | 農業電氣化及自動化 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
檢測技術與自動化裝置 | 檢測技術 | 農業電氣化及自動化 | 博士/博(bo)士(shi)后(hou) | 教學 | ||
機械工程 | 車輛工程 | 機械工程 | 博士/博士后 | 教學 | ||
農業工程 | 農業機械 | 農業機械化工程 | 博士/博士后 | 教學 | ||
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 計算機網絡 | 計算機網絡與通訊工程 | 博士/博士后 | 教學 | 6 |
計算機系統結構 | 計算機科學與技術 | 操作系統、計算機系統結構 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | ||
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 數據庫技術、知識工程 | 博士/博士后(hou) | 教學 | ||
計算機軟件與理論 | 軟件工程 | 軟件工程 | 博士/博士后 | 教學 | ||
計算機應用技術 | 信息安全 | 信息安全、計算機安全 | 博士/博士后 | 教學 | ||
計算機應用技術 | 電子商務 | 電子商務支付 | 博士/博士后 | 教學 | ||
食品科學與工程學院 | 食品科學 | 營養學或食品營養學 | 食品營養 | 博士/博士后 | 教學 | 4 |
食品科學 | 食品毒理 | 食品安全 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
糧食油脂及 植物蛋白工程 | 分析化學或儀器分析 | 食品化學 | 博士/博士后 | 教學 | ||
糧食油脂及 植物蛋白工程 | 微生物學或生物化學 | 食品微生物 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
農產品加工及 貯藏(zang)工程 | 畜產食品 | 畜產加工 | 博士/博士后 | 教學 | ||
農產品加工及 貯藏(zang)工(gong)程 | 食品工程或化學工程 | 食品工程 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
葡萄酒學院 | 分子生物學 | 分子生物學 | 園藝分子生物學 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | 5 |
食品科學 | 發酵工程 | 發酵化學/發酵(jiao)工藝(yi) | 博士/博士后 | 教學 | ||
物理化學 | 結構化學 | 結構化學/天然產物結構化學(xue) | 博士/博士后 | 教學 | ||
檢測技術與自動化裝置 | 檢測技術與智能化儀表 | 葡萄與葡萄酒工程 | 博士/博士后 | 教學 | ||
企業管理 | 市場營銷 | 市場營銷 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | ||
生命科學學院 | 生物工程 | 生物化工 | 發酵工程、生物催化 | 博士/博士后 | 教學 | 4 |
細胞生物學 | 細胞生物學 | 動物細胞相關研究 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
理學院 | 應用數學 |
數學 |
應用數學 | 博士/博士后 | 教學 | 10 |
應用數學 | 數學 | 函數論 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
應用數學 | 應用數學 | 概率論與數理統計 | 博士/博(bo)士后(hou) | 教學 | ||
應用氣象 | 應用氣象 | 應用氣象 | 碩士及以上 | 教學 | ||
分析化學 | 分析化學 | 分析化學 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
應用化學 | 有機化學 | 有機化學 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | ||
化學生物學 | 化學生物學 | 小分子和大分子相互作用 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
經濟管理學院 | 區域經濟學 | 經濟學 | 區域產業發展 | 博士/博士后 | 教學 | 9 |
國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易 | 農產品國際貿易 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
金融學 | 金融學 | 農村金融 | 博士/博士后 | 教學 | ||
保險學 | 保險學 | 農業保險 | 博士/博士后 | 教學 | ||
數量經濟學 | 統計學 | 空間計量 | 博士/博(bo)士后 | 教學 | ||
工商管理 | 工商管理 | 工商管理 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | ||
市場營銷 | 市場營銷 | 市場營銷 | 博士/博士后 | 教學 | ||
土地資源管理 | 土地資源管理 | 土地利用工程與技術;地理信息系統 | 博士/博士后 | 教學 | ||
人文學院 | 社會工作 | 社會工作 | 社會工作實務 | 博士/博士后(hou) | 教學 | 4 |
社會學、統計學 | 社會學 | 社會研究方法 | 博士/博士后 | 教學 | ||
公共管理 | 行政管理 | 行政管理 | 博士/博士后 | 教學 | ||
公共管理 | 教育經濟與管理 | 教育經濟與管理 | 博士/博士后 | 教學 | ||
公共管理 | 社會保障或技術經濟及管理 | 農村社會保障或計量管理、精算 | 博士/博士后 | 教學 | ||
法學 | 法學 | 環境與資源保護法 | 博士/博士后 | 教學 | ||
思想政治理論課教學研究部 | 中外政治制度、政治學理論 | 政治學 | 中國政府與政治、比較政治學、政治學原理、中國政治思想、政府經濟學 | 博士/博士后 | 教學 | 3 |
中國近現代史 | 中國近現代史 | 中國近現代史、中共黨史、國際共運史 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
政治經濟學 | 政治經濟學 | 政治經濟學、科學社會主義 | 博士/博(bo)士(shi)后 | 教學 | ||
外語系 | 語言學及應用語言 | 英語 | 英語教學 | 博士/博士后 | 教學 | 2 |
語言學及應用語言 | 英語 | 翻譯 | 博士/博士(shi)后 | 教學 | ||
體育部 | 體育教育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 本科及以上 | 教學 | 1 |
水土保持研究所 | 土壤學 | 土壤物理 | 土壤水分 | 博士/博士后 | 科研 | 5 |
水土保持與荒漠化防治學 | 水土保持與荒漠化防治 | 土壤侵蝕 | 博士/博(bo)士后 | 科研 | ||
植物營養學 | 植物營養學 | 植物營養學 | 博士/博(bo)士后 | 科研 | ||
土壤學 | 土壤肥料 | 旱作農業 | 博士/博士后 | 科研 | ||
地理學 | 自然地理 | 自然地理 | 博士/博(bo)士后 | 科研 | ||
遙感應用 | 遙感應用 | 博士/博士(shi)后 | 科研 | |||
水文學與水資源 | 水文學與水資源 | 水文學與水資源 | 博士/博士后(hou) | 科研 | ||
水土保持與荒漠化防治學 | 水土保持與荒漠化防治 | 水土保持 | 博士/博士后 | 科研 | ||
農業水土工程 | 農業水土工程 | 水保工程 | 博士/博士后 | 科研 | ||
生態學 | 生態學 | 農業生態/林草生態 | 博士/博士后 | 科研 | ||
學生處 | 碩士 | 輔導員 | 10 | |||
圖書館 | 圖書館、情報與檔案管理 | 圖書館學 | 文獻資源建設或信息服務 | 碩士及以上 | 其他專業技術 | 2 |
圖書館、情報與檔案管理 | 情報學 | 不限 | 碩士及以上 | 其他專業技術 | ||
校醫院 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 其他專業技術 | 1 |
合計 | 109 |
三、招聘條件
1.教學科研崗位以(yi)接(jie)收國內(nei)外知(zhi)名高校(xiao)和國內(nei)“211工程”建(jian)設(she)高校(xiao)或重(zhong)點(dian)科研院(yuan)所(suo)的博士畢業(ye)生為(wei)主,年齡在35周歲以(yi)下;體育(yu)(yu)教師以(yi)接(jie)收體育(yu)(yu)類重(zhong)點(dian)院(yuan)校(xiao)碩(shuo)士畢業(ye)生為(wei)主,可適當接(jie)收體育(yu)(yu)類重(zhong)點(dian)院(yuan)校(xiao)獲得國家一級運動員或運動健(jian)將證書的優秀本科畢業(ye)生;
2.輔導員接收非本校(xiao)“211工(gong)程(cheng)”建(jian)設(she)的綜合類高校(xiao)碩士畢(bi)業生(sheng),且第一學歷(li)為“211工(gong)程(cheng)”建(jian)設(she)高校(xiao)全日制四年本科(ke),本科(ke)或研(yan)究生(sheng)階段有主要學生(sheng)干部經歷(li)。
3.圖書(shu)館選聘(pin)碩士及(ji)以上學歷畢(bi)業(ye)生,以人事代理形式聘(pin)用。校醫院招(zhao)聘(pin)臨床(chuang)醫學專(zhuan)業(ye)醫生須(xu)有校外醫院的工(gong)作經驗。
四、有關待遇
對接收在(zai)教學、科研崗(gang)位工作的博士學位獲得者(zhe),提供以(yi)下待(dai)遇:
1.住房:
提供120平方(fang)米左(zuo)右住(zhu)房(fang)一套(以(yi)實際房(fang)屋均價核定住(zhu)房(fang)補(bu)貼(tie)金額,限在(zai)學(xue)校提供的房(fang)源內選(xuan)購住(zhu)房(fang)一套),在(zai)校工作(zuo)10年后住(zhu)房(fang)產權歸個人。夫妻同為博士的,不重復享受(shou)住(zhu)房(fang)待遇,增加3萬元住(zhu)房(fang)補(bu)貼(tie)。
對于(yu)特別優(you)秀博士畢業生的配偶(ou),如其所學(xue)(xue)專(zhuan)業為(wei)學(xue)(xue)校需要的專(zhuan)業,經(jing)學(xue)(xue)校研究(jiu)同意后,以人事代理(li)形(xing)式予以安排(pai)相應(ying)工作。
2.對自然科學類博士畢業生提供5.0萬元科研啟動費,人文社科類博士畢業生提供3.0萬元科研啟動費。
五、應聘及聯系方式
1.應聘方式
請以注冊方式投遞應聘材料。注冊地址://www.nwsuaf.edu.cn/rsc/gg/ch3.html。
2.招聘程序
應聘(pin)者通(tong)過我(wo)校(xiao)招聘(pin)注冊系統提交個人簡歷,學校(xiao)按照資格審核、安排試講、學校(xiao)研(yan)究、體檢(jian)和簽(qian)約等程(cheng)序進行招聘(pin)。
3.聯系方式
單位地(di)址(zhi):陜西省楊凌農(nong)業高新技術產業示范區 邰城路3號
郵政編碼:712100
聯系部門:西北農林科技大(da)學 人事處
聯 系 人(ren):秦老師 王(wang)老師
聯系(xi)電話:029-87082755 傳真:029-87082838
E-mail: renshike@nwsuaf.edu.cn
請訪問: //www.nwsuaf.edu.cn
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業實習招聘求(qiu)職(zhi)QQ群(qun)(群(qun)號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。